抗击疫情有我,汽车工程系志愿者在行动
抗击疫情有我,汽车工程系志愿者在行动
| 临夏现代职业学院“疫情防控志愿者”信息表 | ||||||
| 
 | ||||||
| 系 部 | 汽车工程系 | 负 责 人(电话) | ||||
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 班 级 | 联 系 电 话 | 居住地 | |
| 1 | 癿继雄 | 男 | 18级汽修3班 | 18093050859 | 临夏市 | |
| 2 | 杨志杰 | 男 | 18级汽修3班 | 17693006356 | 临夏市 | |
| 3 | 李永强 | 男 | 18级汽修3班 | 15025826181 | 临夏市 | |
| 4 | 周顺利 | 男 | 18级汽修3班 | 13042569310 | 临夏市 | |
| 5 | 郭明光 | 男 | 18级汽修3班 | 19815915001 | 临夏市 | |
| 6 | 妥文雷 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 17337252537 | 临夏市 | |
| 7 | 郑玉龙 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 19119417435 | 临夏市 | |
| 8 | 赵国华 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 19119416739 | 临夏市 | |
| 9 | 马磊 | 男 | 2019级汽修二班 | 15025900030 | 临夏市 | |
| 10 | 郭龙 | 男 | 2019级汽修二班 | 18393405697 | 临夏市 | |
| 11 | 癿继雄 | 男 | 18级汽修3班 | 18093050859 | 临夏市 | |
| 12 | 杨志杰 | 男 | 18级汽修3班 | 17693006356 | 临夏市 | |
| 13 | 李永强 | 男 | 18级汽修3班 | 15025826181 | 临夏市 | |
| 14 | 周顺利 | 男 | 18级汽修3班 | 13042569310 | 临夏市 | |
| 15 | 郭明光 | 男 | 18级汽修3班 | 19815915001 | 临夏市 | |
| 16 | 妥文雷 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 17337252537 | 临夏市 | |
| 17 | 郑玉龙 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 19119417435 | 临夏市 | |
| 18 | 赵国华 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 19119416739 | 临夏市 | |
| 19 | 马磊 | 男 | 2019级汽修二班 | 15025900030 | 临夏市 | |
| 20 | 郭龙 | 男 | 2019级汽修二班 | 18393405697 | 临夏市 | |
| 21 | 张学志 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 18215092910 | 临夏市 | |
| 22 | 马俊杰 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 18409306039 | 临夏市 | |
| 23 | 马福龙 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 18093097904 | 临夏市 | |
| 24 | 牟子龙 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 18093050623 | 临夏市 | |
| 25 | 马玉 | 男 | 18级汽修3班 | 17393012032 | 东乡县 | |
| 26 | 马云 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 19119416654 | 东乡县 | |
| 27 | 唐亚博 | 男 | 2019级汽修二班 | 15352422244 | 东乡县 | |
| 28 | 马兴 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 19119416741 | 东乡县 | |
| 29 | 周子龙 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 17739944096 | 东乡县 | |
| 30 | 马作海 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 19119416625 | 广河县 | |
| 31 | 马玉祥 | 男 | 2019级汽修二班 | 19119416580 | 广河县 | |
| 32 | 黄学福 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 17593043440 | 和政 | |
| 33 | 周玉 | 男 | 18级汽修3班 | 17789327112 | 和政县 | |
| 34 | 杨永祥 | 男 | 18级汽修3班 | 17593424151 | 和政县 | |
| 35 | 吴黎明 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 18693036414 | 和政县 | |
| 36 | 张玉玉 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 19119415487 | 和政县 | |
| 37 | 黄远哲 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 18419909050 | 和政县 | |
| 38 | 马根祥 | 男 | 2019级汽修二班 | 19119416559 | 和政县 | |
| 39 | 李伟 | 男 | 2019级汽修二班 | 17593077617 | 和政县 | |
| 40 | 马文俊 | 男 | 2019级汽修二班 | 17693311834 | 和政县 | |
| 41 | 张国盛 | 男 | 2019级汽修二班 | 18093058348 | 和政县 | |
| 42 | 时子强 | 男 | 2019级汽修二班 | 18419327112 | 积石山县 | |
| 43 | 马明忠 | 男 | 2019级汽修二班 | 17593088969 | 积石山县 | |
| 44 | 蒲世磊 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 19119717281 | 积石山县 | |
| 45 | 董晓阳 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 18419050687 | 积石山县 | |
| 46 | 马自强 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 19119417336 | 临夏县 | |
| 47 | 宋永强 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 18215011469 | 临夏县 | |
| 48 | 刘涛 | 男 | 2019级中职汽修3班 | 19890718585 | 临夏县 | |
| 49 | 曹小康 | 男 | 2019级汽修二班 | 17693794248 | 临夏县 | |
| 50 | 周建龙 | 男 | 2019级汽修二班 | 19119416713 | 临夏县 | |
| 51 | 周子云 | 男 | 2019级汽修二班 | 19119416763 | 临夏县 | |
| 52 | 谭辉光 | 男 | 2019级汽修二班 | 19119416785 | 临夏县 | |
| 53 | 韩立利 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 18394046709 | 临夏县 | |
| 54 | 田明明 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 18794485826 | 临夏县 | |
| 55 | 何双平 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 19119417279 | 临夏县 | |
| 56 | 吴志国 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 19119417278 | 临夏县 | |
| 57 | 马杰 | 男 | 2019级中职汽修1班 | 17358113850 | 陇西县 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
